Actualmente, el capital social asciende a 4.336.781 €. Se encuentra dividido en 17.347.124 acciones ordinarias al portador de 0,25 € de valor nominal cada una, representadas mediante anotaciones en cuenta y pertenecientes, todas ellas, a una misma clase y serie, por lo que incorporan el mismo contenido de derechos políticos y económicos.
A continuación se incluye un cuadro esquemático correspondiente a la evolución del capital social en los últimos años:
Fecha (*) | Nº acciones | Nº acciones con derecho a voto | Valor nominal (euros) | Capital Social (euros) |
---|---|---|---|---|
15/10/2003 | 1.122.000 | – | 2,00 | 2.244,000,00 |
31/12/2003 | 1.122.000 | – | 2,00 | 2.244,000,00 |
02/02/2004 | 4.488.000 | – | 0,50 | 2.244,000,00 |
30/12/2004 | 5.385.600 | – | 0,50 | 2.692.800,00 |
18/11/2005 | 5.924.160 | – | 0,50 | 2.962.080,00 |
15/02/2006 | 11.848.320 | – | 0,25 | 2.962.080,00 |
27/11/2006 | 13.033.152 | – | 0,25 | 3.258.288,00 |
14/11/2007 | 14.336.467 | – | 0,25 | 3.584.116,75 |
19/06/2008 | 15.770.113 | – | 0,25 | 3.942.528,25 |
05/12/2008 | 17.347.124 | 17.222.239 | 0,25 | 4.336.781,00 |
(*) Las fechas corresponden a la de inscripción de las correspondientes escrituras públicas, excepto en el caso del desdoblamiento en que se indica la fecha en la que se hizo efectivo el mismo.
En la actualidad, las acciones de la Sociedad se hallan admitidas a negociación oficial en la Bolsa de Valores de Madrid y Valencia (sector de Farmacia y Biotecnología), y se negocian a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español.
- CONSEJEROS
Denominación del Partícipe | % Participación Directa |
% Participación Indirecta |
% Total |
---|---|---|---|
D. Victoriano Prim González | 9,41% | 0,02% | 9,43% |
Andrés Estaire Álvarez | 0,93% | 0,00% | 0,93% |
D. José Luis Meijide García | 0,67% | 0,00% | 0,67% |
D. Enrique Giménez-Reyna Rodríguez | 0,017% | 0,00% | 0,017% |
D. Ignacio Arraez Bertolín | 0,019% | 0,00% | 0,019% |
Dª. Belen Amatriain Corbi | 0,00005% | 0,00% | 0,00005% |
- OTROS PARTICIPES:
Denominación del Partícipe | % Participación Directa |
% Participación Indirecta |
% Total |
---|---|---|---|
FMR Llc | 0,00% | 9,998% | 9,998% |
Fid Low Priced Stock Fund | 5,95% | 0,00% | 5,95% |
Dª. Mª Dolores. Prim González | 5,63% | 0,00% | 5,63% |
Cartera de Inversiones Melca, S.L. | 10,49% | 0,00% | 10,49% |
D. José Luis García Arias | 0,00% | 5,01% | 5,01% |
D. Francisco Javier Ruiz de Alda | 4,51% | 0,00% | 4,51% |
Onchena, S.L. | 5,02% | 0,00% | 5,02% |
Carmen Ybarra Careaga | 0,00% | 5,86% | 5,86% |
Jose Ignacio Comenge Sanchez-Real | 13,92% | 0,00% | 13,92% |
Daniel García Becerril | 0,00% | 12,55% | 12,55% |
Los datos de la autocartera se muestran en el cuadro adjunto:
_ | |
---|---|
Porcentaje de participación directa | 1,33% |
Porcentaje de participación indirecta | 0,00% |
Porcentaje de participación total | 1,33% |
Fecha Registro Entrada C.N.M.V. | 22/12/2015 |
Nº de Comunicación | 2015144076 |
Fecha de Comunicación | 22/12/2015 |
Número de acciones | 230.855 |