2019 | 2018 | |
---|---|---|
SUMA (NÚMERO DÍAS DE PAGO * IMPORTE OPERACIÓN PAGADA) | 6.527.718.999,47 | 4.211.501.430,65 |
IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS | 108.751.621,02 | 91.081.342,44 |
RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS | 60,02 | 46,24 |
SUMA (NÚMERO DE DÍAS PENDIENTES DE PAGO * IMPORTE DE LAS OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO) | 566.482.333,95 | 256.212.721,47 |
IMPORTE TOTAL DE LOS PAGOS PENDIENTES | 8.688.681,90 | 6.995.465,04 |
RATIO DE LAS OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO | 65,20 | 36,63 |
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. NUMERADOR | 7.094.201.333,42 | 4.467.714.152,12 |
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DENOMINADOR | 117.440.302,92 | 98.076.807,48 |
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES | 60,41 | 45,55 |
Periodo medio de pago a proveedores
Prim S.A. > Información Accionistas e Inversores > Información Económico Financiera > Periodo medio de pago a proveedores