Participación de los Consejeros en el capital social
| DENOMINACIÓN DEL PARTÍCIPE | % PARTICIPACIÓN DIRECTA | % PARTICIPACIÓN INDIRECTA | % TOTAL |
|---|---|---|---|
| Comenge Valencia, Lucía | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
| Prim Martínez, Jorge | 2,47% | 13,73% | 16,20% |
| Amatriain Corbi, Belén | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Gallardo Mateo, Mar | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Comenge Valencia, Guillermo | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
| García Becerril, Elena | 0,00% | 5,50% | 5,50% |
| Lara Sanz, Mario | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Oliveros Arreaga, Fernando | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Prim Martínez, Ignacio | 2,41% | 0,00% | 2,41% |
| Vila Rodríguez, María | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Viñas Pich, Miguel | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
En el caso del consejero D. Jorge Prim Martínez, se han incluido en la columna «% participación directa» aquellos correspondientes a las acciones de las que es titular directo (2,47%), de las cuales el 2,42% forma parte del pacto de sindicación de acciones denominado «Acción Concertada Familia Prim».
Asimismo, en la columna «% participación indirecta» se ha informado el porcentaje de derechos de voto correspondiente al resto de acciones integradas en la Acción Concertada Familia Prim, cuya representación ostenta dicho consejero en su condición de Presidente del sindicato de accionistas.
Con el fin de evitar duplicidades en el cómputo de los derechos de voto, del total atribuido a la Acción Concertada Familia Prim se han detraído los derechos de voto correspondientes a (i) las acciones sindicadas de las que el propio D. Jorge Prim Martínez es titular directo (2,42%) y (ii) las acciones de las que es titular directo el consejero D. Ignacio Prim Martínez (2,41%), que igualmente forman parte de la Acción Concertada Familia Prim y que ya se reflejan en este cuadro bajo sus respectivas titularidades directas.
Participaciones significativas (incluidos Consejeros)
| DENOMINACIÓN DEL PARTÍCIPE | % PARTICIPACIÓN DIRECTA | % PARTICIPACIÓN INDIRECTA | % TOTAL |
|---|---|---|---|
| Comenge Sánchez-Real, José Ignacio | 0,00% | 22,64% | 22,64% |
| Acción Concertada Familia Prim | 0,00% | 18,56% | 18,56% |
| Fmr Llc | 0,00% | 9,99% | 9,99% |
| De Prado Negocios e Inversiones, S.L. | 0,00% | 5,97% | 5,97% |
| García Becerril, María Elena | 0,00% | 5,50% | 5,50% |
Detalle de la participación indirecta de las participaciones significativas
| TITULAR INDIRECTO | TITULAR DIRECTO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| D. José ignacio Comenge Sánchez-Real | Mendibea 2002, S.L. | 22,64% |
| Acción Concertada Familia Prim | Prim Martínez, Jorge | 2,42% |
| Acción Concertada Familia Prim | Prim Martínez, Ignacio | 2,41% |
| Acción Concertada Familia Prim | Prim Martínez, Teresa | 2,41% |
| Acción Concertada Familia Prim | Prim Martínez, Virginia | 2,46% |
| Acción Concertada Familia Prim | Martínez Sierra, María Teresa | 0,70% |
| Acción Concertada Familia Prim | González Prim, María Dolores | 1,06% |
| Acción Concertada Familia Prim | González Prim, Juan Jesús | 1,34% |
| Acción Concertada Familia Prim | González Baras, Juan Jesús | 0,40% |
| Acción Concertada Familia Prim | González Prim, Pablo | 1,34% |
| Acción Concertada Familia Prim | Prim Rellán, Ana | 1,49% |
| Acción Concertada Familia Prim | Prim Rellán, Mónica | 1,42% |
| Acción Concertada Familia Prim | Rellán García, María Dolores | 0,05% |
| Acción Concertada Familia Prim | Mauleón Álvarez de Linera, Inmaculada | 1,09% |
| FMR LLC | Fidelity Management & Research Company LLC | 8,59% |
| FMR LLC | Fidelity Management Trust Company | 1,40% |
| D. José Luis de Prado Ruiz-Santaella | De Prado Negocios e Inversiones S.L | 5,97% |
| Dña. María Elena García Becerril | Cartera de Inversiones Melca, S.L. | 5,50% |
La información relativa a los titulares directos e indirectos de participaciones significativas ha sido obtenida de los datos publicados en la página web de la CNMV en su apartado de “Participaciones significativas y Autocartera”, subapartado “Notificaciones de derechos de voto e instrumentos financieros”, correspondientes a Prim, S.A., mediante la consulta de las notificaciones efectuadas a la CNMV por los sujetos obligados, publicadas en la misma página y de las comunicaciones realizadas por los propios accionistas a la Sociedad. Los porcentajes correspondientes a cada accionista significativo se han actualizado, en relación con los que aparecen para algunos accionistas en la página web de la CNMV, con motivo de la reducción de capital social acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad el 31 de enero de 2023.
Los datos de la autocartera se muestran en el cuadro adjunto
| Porcentaje de participación directa | 0,143% |
| Porcentaje de participación indirecta | 0,00% |
| Porcentaje de participación total | 0,143% |
| Fecha Registro Entrada C.N.M.V. | 13/05/2022 |
| Nº de Comunicación | 2022064797 |
| Fecha de Comunicación | 13/05/2022 |
| Número de acciones | 24.449 |
This post is also available in: Inglés









