Consejeros
DENOMINACIÓN DEL PARTÍCIPE | % PARTICIPACIÓN DIRECTA | % PARTICIPACIÓN INDIRECTA | % TOTAL |
---|---|---|---|
Comenge Valencia, Lucía | 0,006% | 0,000% | 0,006% |
Prim Martínez, Jorge | 2,424% | 9,723% | 12,146% |
Amatriain Corbi, Belén | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
García Becerril, María Elena | 0,001% | 0,000% | 0,001% |
Guisasola Masaveu, Carolina | 0,001% | 0,000% | 0,001% |
Pozo Lozano, Luis | 0,001% | 0,000% | 0,001% |
Prim Martínez, Ignacio | 2,408% | 0,000% | 2,408% |
Gallardo Mateo, Mar | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Lara Sanz, Mario | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Viñas Pich, Miguel | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Otros partícipes
DENOMINACIÓN DEL PARTÍCIPE | % PARTICIPACIÓN DIRECTA | % PARTICIPACIÓN INDIRECTA | % TOTAL |
---|---|---|---|
Comenge Sánchez-Real, José Ignacio | 0,000% | 20,368% | 20,368% |
Mendibea 2002, S.L. | 20,368% | 0,000% | 20,368% |
Acción Concertada (Familia Prim) | 0,000% | 14,554% | 14,554% |
Fmr Llc | 0,000% | 10,035% | 10,035% |
Fidelity Management & Research Company Llc | 9,990% | 10,035% | 20,025% |
Fidelity Low Priced Stock Fund | 6,059% | 0,000% | 6,059% |
García Becerril, Daniel | 0,000% | 7,563% | 7,563% |
Cartera De Inversiones Melca, S.L. En Liquidación | 7,348% | 0,000% | 7,348% |
Masaveu Finanzas, S.L. | 0,000% | 5,091% | 5,091% |
Datsira Finanzas, S.L. | 5,091% | 0,000% | 5,091% |
“La información relativa a los titulares directos e indirectos de participaciones significativas ha sido obtenida de los datos publicados en la página web de la CNMV, en su apartado de “Participaciones significativas y autocartera”, correspondientes a Prim, S.A., mediante la consulta de las notificaciones efectuadas a la CNMV por los sujetos obligados, publicadas en la misma página. Los porcentajes correspondientes a cada accionista significativo se han actualizado en la página web corporativa de la Compañía en relación con los que aparecen en la página web de la CNMV, con motivo de la reducción de capital social acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad el 31 de enero de 2023.”
Los datos de la autocartera se muestran en el cuadro adjunto
Porcentaje de participación directa | 0,143% |
Porcentaje de participación indirecta | 0,00% |
Porcentaje de participación total | 0,143% |
Fecha Registro Entrada C.N.M.V. | 13/05/2022 |
Nº de Comunicación | 2022064797 |
Fecha de Comunicación | 13/05/2022 |
Número de acciones | 24.449 |