Consejeros
DENOMINACIÓN DEL PARTÍCIPE | % PARTICIPACIÓN DIRECTA | % PARTICIPACIÓN INDIRECTA | % TOTAL |
---|---|---|---|
Comenge Valencia, Lucía | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
Prim Martínez, Jorge | 2,380% | 10,378% | 12,758% |
Amatriain Corbi, Belén | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
García Becerril, María Elena | 0,001% | 0,000% | 0,001% |
Guisasola Masaveu, Carolina | 0,001% | 0,000% | 0,001% |
Pozo Lozano, Luis | 0,001% | 0,000% | 0,001% |
Prim Martínez, Ignacio | 2,356% | 0,000% | 2,356% |
Gallardo Mateo, Mar | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Lara Sanz, Mario | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Viñas Pich, Miguel | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Otros partícipes
DENOMINACIÓN DEL PARTÍCIPE | % PARTICIPACIÓN DIRECTA | % PARTICIPACIÓN INDIRECTA | % TOTAL |
---|---|---|---|
Comenge Sánchez-Real, José Ignacio | 0,000% | 20,030% | 20,030% |
Mendibea 2002, S.L. | 20,030% | 0,000% | 20,030% |
Acción Concertada (Familia Prim) | 0,000% | 15,114% | 15,114% |
Fmr Llc | 0,000% | 9,990% | 9,990% |
Fidelity Management & Research Company Llc | 9,990% | 0,000% | 9,990% |
Fidelity Low Priced Stock Fund | 5,950% | 0,000% | 5,950% |
García Becerril, Daniel | 0,000% | 7,563% | 7,563% |
Cartera De Inversiones Melca, S.L. En Liquidación | 7,563% | 0,000% | 7,563% |
Masaveu Finanzas, S.L. | 0,000% | 5,000% | 5,000% |
Datsira Finanzas, S.L. | 5,000% | 0,000% | 5,000% |
Los datos de la autocartera se muestran en el cuadro adjunto
Porcentaje de participación directa | 0,143% |
Porcentaje de participación indirecta | 0,00% |
Porcentaje de participación total | 0,143% |
Fecha Registro Entrada C.N.M.V. | 13/05/2022 |
Nº de Comunicación | 2022064797 |
Fecha de Comunicación | 13/05/2022 |
Número de acciones | 24.449 |